TEMPORADA 2010
ATENCION: Ya la cantidad de excursionistas no es obstáculo para realizar cualquier excursión y el día que desee, COSTAMAREX SAMANA pone a su disposición cómodas tarifas para grupos pequeños desde 1 persona en adelante, así que siempre tendrá nuestras excursiones disponibles el día que desee y la cantidad sencillamente la pone usted. Detalles en | ATENCION: Todos los meses, en COSTAMAREX SAMANA , Publicaremos SALIDAS “ESPECÍFICAS” DESDE SANTO DOMINGO en donde usted podrá enviar desde 1 persona en adelante y disfrutar DE | |||||
NOTA: Las Excursiones enumeradas que aparecen en un solo recuadro indican que tienen el mismo precio que las demás, cada número es una excursión diferente. | A)Tarifa, en dólares, por persona para grupos pequeños de 1-9 Pax 10 % COMISIÓN | B) Grupos de 10-19 Pax 15% COMISIÓN | C) 20 ó Más 2 gratis + 20%COMISIÓN | Fotos en: www.costamarex.com TEMPORADA Incluye: 2010 | ||
1. Observación Ballenas + C. Levantado Especial: US$79.00 Válida durante meses Febrero y Marzo 2010 Debe reservar con tiempo. | 1=271 | 4=100 | US$79.00 Niños(6-11)U$ 53 Especial | US$79.00 Niños(6-11)U$ 53 Especial | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Transp. Marítimo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, Jugos, Refrescos, ect.) •Música bailable •Impuestos de parque •Sillas De Playa •Fotos de | |
2=157 | 5=89 | |||||
3=119 | 6=89 | |||||
2. Los Haitíses + C. Levantado | 1=278 | 4=111 | US$89.00 Niños(6-11)U$ 59 | US$89.00 Niños(6-11)U$ 59 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Transp. Marítimo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, jugos, refrescos, ect.) •Música bailable •Impuestos de parque •Sillas De Playa •Fotos de | |
2=166 | 5=100 | |||||
3=130 | 6=100 | |||||
3. El Salto del Limón + Playa Las Terrenas 4. Cayo Levantado 5. Playa Las Terrenas + | 1=257 | 4=86 | US$56.00 Niños(6-11)U$ 37 | US$56.00 Niños(6-11)U$ 37 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Transp. Marítimo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, Jugos, Refrescos, ect.) •Música bailable •Impuestos de parque •Fotos de | |
2=143 | 5=74 | |||||
3=105 | 6=74 | |||||
6. El Salto Limón+ Cayo Levantado | 1=271 | 4=100 | US$79.00 Niños(6-11)U$ 53 | US$79.00 Niños(6-11)U$ 53 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Transp. Marítimo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, Jugos,Refrescos, Ect.) •Música bailable •Montura de Caballos •Sillas De Playa•Impuestos de parque •Fotos de | |
2=157 | 5=89 | |||||
3=119 | 6=89 | |||||
7. Isla Saona + Cueva Las Maravillas 8. Isla Catalina + Cueva Las Maravillas | 1=229 | 4=100 | US$74.00 Niños(6-11)U$ 49 | US$74.00 Niños(6-11)U$ 49 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Transp. Marítimo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Open bar de Bebidas (Ron, Cerveza, Refrescos, ect.) •Música bailable •Impuestos de parque • Visita a | |
2=143 | 5=91 | |||||
3=114 | 6=91 | |||||
9. Rincón de las Galeras y Hotel Ecológico ( Safari, Caballos ect.) (Especial: Nuevo 1 día y 1 noche en el campo) | 1=271 | 4=100 | US$89.00 Niños(6-11)U$ 59 | US$89.00 Niños(6-11)U$ 59 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, Jugos, Refrescos, Ect.) •Música bailable •Montura de Caballos •Fotos de | |
2=157 | 5=89 | |||||
3=119 | 6=89 | |||||
10. Isla Catalina 11. Isla Saona | 1=214 | 4=86 | US$64.00 Niños(6-11)U$ 43 | US$64.00 Niños(6-11)U$ 43 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Transp. Marítimo •Almuerzo Típico tipo Buffet • Open bar de Bebidas (Ron, Cerveza, Refrescos, ect.) •Música bailable •Impuestos de parque •Sillas De Playa •Serv. de Guía | |
2=129 | 5=77 | |||||
3=100 | 6=77 | |||||
12. El Rincón Las Galeras (En Safari) | 1=271 | 4=100 | US$64.00 Niños(6-11)U$ 43 | US$64.00 Niños(6-11)U$ 43 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Recorrido en Safari •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, Jugos, Refrescos, ect.) •Música bailable •Fotos Exc. Y Guía. | |
2=157 | 5=89 | |||||
3=119 | 6=89 | |||||
13. Cueva Fun - Fun 14. Jarabacoa 15. Bahía de las Águilas | 1=271 | 4=100 | US$64.00 Niños(6-11)U$ 43 | US$64.00 Niños(6-11)U$ 43 | •Transp. Terrestre Ejecutivo •Recorrido en Safari •Almuerzo Típico tipo Buffet • Refrigerio y Snacks en el bus• Open bar de Bebidas (Ron, Vodka, Jugos, Refrescos, ect.) •Música bailable •Impuestos de parque •Fotos de | |
2=157 | 5=89 | |||||
3=119 | 6=89 |
COMISIONABLE A UN 20 %
APLICA PARA COMPRA DEL TOUR COMPLETO
No hay comentarios:
Publicar un comentario